Argo |
||||
| Datum narození: | 22. 11. 2010 | |||
| Výkonost: | ||||
| Majitel: | SŠZe Přerov | |||
| Plemeno: | kříženec hucula | |||
| Pohlaví: | valach | |||
Bela |
||||
| Datum narození: | 8. 4. 2012 | |||
| Výkonost: | ||||
| Majitel: | SŠZe Přerov | |||
| Plemeno: | Slezský norik | |||
| Pohlaví: | klisna | |||
Carambo |
||||
| Datum narození: | 19. 6. 2012 | |
||
| Výkonost: | L | |||
| Majitel: | SŠZe Přerov | |||
| Plemeno: | ČT | |||
| Pohlaví: | valach | |||
Cindarella |
||||
| Datum narození: | 26. 5. 2010 | |||
| Výkonost: | ZL | |||
| Majitel: | SŠZe Přerov | |||
| Plemeno: | ČT | |||
| Pohlaví: | klisna | |||
Dan |
||||
| Datum narození: | 27. 3. 2011 | |||
| Výkonost: |
Všestrannost: L Drezura: L Parkur: L |
|||
| Majitel: | SŠZe Přerov | |||
| Plemeno: | ČT | |||
| Pohlaví: | valach | |||
Divoch |
||||
| Datum narození: | 5. 4. 2005 | |||
| Výkonost: | ||||
| Majitel: | SŠZe Přerov | |||
| Plemeno: | ČT | |||
| Pohlaví: | valach | |||
Furgis |
||||||||||||||||||||||
| Datum narození: | 29. 3. 2003 | |||||||||||||||||||||
| Výkonost: | L* | |||||||||||||||||||||
| Majitel: | SŠZe Přerov | |||||||||||||||||||||
| Plemeno: | ČT | |||||||||||||||||||||
| Pohlaví: | valach | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Lenny |
||||
| Datum narození: | 11. 4. 2008 | |||
| Výkonost: | L všestrannost, L parkur | |||
| Majitel: | SŠZe Přerov | |||
| Plemeno: | ČT | |||
| Pohlaví: | valach | |||
Lord Warrior |
||||
| Datum narození: | 21. 5. 2016 | |||
| Výkonost: | ||||
| Majitel: | SŠZe Přerov | |||
| Plemeno: | ČT | |||
| Pohlaví: | valach | |||
Merlin |
||||
| Datum narození: | 4. 9. 2005 | |||
| Výkonost: | L* | |||
| Majitel: | SŠZe Přerov | |||
| Plemeno: | welsh part-bred, KVH – 135 cm | |||
| Pohlaví: | valach | |||
| Datum narození: | 28. 4. 2013 | |||
| Výkonost: | ||||
| Majitel: | SŠZe Přerov | |||
| Plemeno: | anglický plnokrevník | |||
| Pohlaví: | valach |
| Datum narození: | 1. 5. 2012 | |||
| Výkonost: | ||||
| Majitel: | SŠZe Přerov | |||
| Plemeno: | pony | |||
| Pohlaví: | klisna |
Romans |
||||
| Datum narození: | 22. 3. 2008 | |||
| Výkonost: | ||||
| Majitel: | Ing. Lucie Svačinová | |||
| Plemeno: | Anglický plnokrevník | |||
| Pohlaví: | valach | |||
Šaman |
||||
| Datum narození: | 31. 3. 2006 | |||
| Výkonost: | ZL | |||
| Majitel: | SŠZe Přerov | |||
| Plemeno: | welsh part-bred, KVH – 130 cm | |||
| Pohlaví: | valach | |||
Virgent |
||||
| Datum narození: | 15. 2. 2013 | |||
| Výkonost: | ||||
| Majitel: | SŠZe Přerov | |||
| Plemeno: | A1/1 | |||
| Pohlaví: | valach | |||